Дренажные колодцы ПНД высокого качества
Смотреть цены на: Колодец ПНД Россия (xlsx)
Наша компания ООО "Техноресурс" предлагает высококачественные колодцы ПНД модульной конструкции(Россия).
Сборные пластиковые колодцы из полиэтилена марки 100 являются хорошей альтернативой традиционным металлическим и железобетонным изделиям.
Модульная конструкция колодцев
Тип 1 - с универсальным лотком | Тип 2 - с лотком-заглушкой | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цены на комплектующие
Фото | Наименование продукции | Цена, Руб. с НДС |
---|---|---|
Люк на колодец | ||
![]() |
Металлополимерный люк. Тип легкий (30 kH). Диаметр обоймы: 720 мм. Диаметр крышки: 625 мм. | 2350 |
Садовый люк лайт | ||
![]() |
Садовый люк лайт. Нагрузка до 500кг. Диаметр обоймы: 720 мм. Диаметр крышки: 625 мм. | 1177 |
Крышка люка | ||
![]() |
Крышка люка 340 | 301 |
Крышка люка 455 | 525 | |
Крышка люка 570 | 746 | |
Крышка люка 680 | 992 | |
Телескоп | ||
![]() |
Телескоп 300 | 3265 |
Телескоп 400 | 3748 | |
Телескоп 600-800 | 4323 | |
Резин. уплотнит. | ||
![]() |
Резин. уплотнит. 300 | 709 |
Резин. уплотнит. 400 | 1439 | |
Резин. уплотнит. 600 | -- | |
Резин. уплотнит. 600 NEW | 7348 | |
Горловина эксцентрическая | ||
![]() |
Горловина эксцентрическая 800 | 8394 |
Уплотнит. для горловин | ||
![]() |
Уплотнит. для горловин 800 | -- |
Уплотнит. для горловин 800 NEW | 5955 | |
Шахта колодца | ||
![]() |
Шахта колодца 340/300 (цена за м.п.) | 1424 |
Шахта колодца 460/400 (цена за м.п.) | 2369 | |
Шахта колодца 575/500 (цена за м.п.) | 3297 | |
Шахта колодца 695/600 (цена за м.п.) | 4901 | |
Шахта колодца 923/800 (цена за м.п.) | 8584 | |
Кольцо уплотнительное для шахты | ||
![]() |
Кольцо уплотнительное для шахты 600 | -- |
Кольцо уплотнительное для шахты 800 | -- | |
Кольцо уплотнительное для шахты 600 NEW | 2067 | |
Кольцо уплотнительное для шахты 800 NEW | 6450 | |
Лоток универсальный | ||
![]() |
Лоток 440 универсальный крестовинный вход до 300 мм | 5186 |
Лоток 440 универсальный прямопроходной вход до 300 мм | 4484 | |
Лоток 440 универсальный тройниковый вход до 300 мм | 4990 | |
Лоток 580 универсальный крестовинный вход до 400 мм | 7003 | |
Лоток 580 универсальный прямопроходной вход до 400 мм | 6014 | |
Лоток 580 универсальный тройниковый вход до 400 мм | 6531 | |
Лоток 850 универсальный крестовинный вход до 600 мм | 13788 | |
Лоток 850 универсальный прямопроходной вход до 600 мм | 13328 | |
Лоток 850 универсальный тройниковый вход до 600 мм | 13558 | |
Лоток 1100 универсальный прямопроходной вход до 800 мм | 21631 | |
Лоток 1100 универсальный крестовинный вход до 800 мм | 24839 | |
Лоток 1100 универсальный тройниковый вход до 800 мм | 23195 | |
Лоток-заглушка | ||
![]() |
Лоток-заглушка 300 | 896 |
Лоток-заглушка 400 | 1483 | |
Лоток-заглушка 500 | 2128 | |
Лоток-заглушка 600 | 3944 | |
Лоток-заглушка 800 | 6773 | |
Форма для бетонирования | ||
![]() |
Форма для бетонирования | 6071 |
Горловина, заглушка | ||
![]() |
Горловина, заглушка 1000 | 11545 |
Горловина, заглушка 1200 | 19699 | |
Горловина, заглушка 1400 | 25219 | |
Горловина, заглушка 1500 | 29071 | |
Горловина, заглушка 1600 | 32556 | |
Шахта колодца SN | ||
![]() |
Шахта колодца SN 10 1110/1000 | 26909 |
Шахта колодца SN 10 1325/1200 | 34761 | |
Шахта колодца SN7 1525/1400 | -- | |
Шахта колодца SN8 1525/1400 | 45969 | |
Шахта колодца SN8 1640/1500 | 57208 | |
Шахта колодца SN8 1740/1600 | 58108 |